6ος ΙΑΜΑΤΙΚΟΣ ΗΜΙΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ ΛΟΥΤΡΩΝ ΠΟΖΑΡ
21χλμ. | |
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΧΡΟΝΟΣ |
ΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 1:27:38 |
ΚΟΥΝΕΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 1:42:54 |
ΚΕΣΚΙΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 2:18:21 |
ΣΠΑΝΔΩΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2:07:24 |
10χλμ. | |
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΧΡΟΝΟΣ |
ΜΑΝΤΖΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 0:51:44 |
ΔΟΥΝΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 0:57:57 |
ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 0:58:34 |
ΤΣΑΤΣΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 1:02:49 |
ΛΟΓΔΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1:04:44 |
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1:08:19 |
ΒΑΣΒΑΤΕΚΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 1:08:25 |
5χλμ. | |
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΧΡΟΝΟΣ |
ΣΑΡΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 00:23:00 |